|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | MOPAAFR |
| সাক্ষ্যদান: | TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 1668800105 এলএইচ, 1668800205 আরএইচ |
| নথি: | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 পিসি |
| মূল্য: | whole price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ব্রাউন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 35000pcs-40000pcs/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| টাইপ: | ফ্রন্ট হুড এয়ার ভেন্ট গ্রিল কভার | পার্ট নম্বর: | 1668800105 এলএইচ, 1668800205 আরএইচ |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কালো | ইনস্টলেশনের ধরন: | সরাসরি প্রতিস্থাপন / স্ব-আঠালো |
| প্যাকেজ বিষয়বস্তু: | বাম + ডান গ্রিল কভার | ওয়ারেন্টি: | গুণমানের নিশ্চয়তা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মার্সিডিজ বেঞ্জ W166 হুড ভেন্ট গ্রিল,LH RH ফ্রন্ট হুড এয়ার ভেন্ট,W166 ফ্রন্ট গ্রিল কভার |
||
পণ্যের বর্ণনা
সামনের হুড এয়ার ভেন্ট গ্রিল কভারটি আপনার Mercedes-Benz W166 গাড়ির একটি কার্যকরী এবং নান্দনিক অংশ। হুডের উপর অবস্থিত, এই ভেন্ট কভারগুলি একটি দ্বৈত উদ্দেশ্য সাধন করে: এগুলি ইঞ্জিন বে থেকে গরম বাতাস বের হতে দেয়, যা হুডের নিচের তাপমাত্রা কমাতে সাহায্য করে, এবং গাড়ির বাহ্যিক চেহারাও উন্নত করে। W166 GL, ML-এর জন্য, এই গ্রিল কভারের জোড়াটি জীর্ণ, ক্ষতিগ্রস্ত বা বিবর্ণ আসলগুলির সরাসরি প্রতিস্থাপন সরবরাহ করে, যা সামনের অংশের কার্যকরী বায়ুপ্রবাহ এবং ফ্যাক্টরি-স্টাইলের চেহারা উভয়ই পুনরুদ্ধার করে।কখন এটি প্রতিস্থাপন করবেন?
গাড়ির ফিটমেন্টবছরমেক
ABS প্লাস্টিক
| ট্রিম | ইঞ্জিন | 2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2013 | প্যারামিটার | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2013 | Mercedes-Benz | ML550 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2013 | Mercedes-Benz | GL550 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2013 | Mercedes-Benz | বিস্তারিত |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | প্যারামিটার | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | প্যারামিটার | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | Mercedes-Benz | ML550 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | পণ্যের স্পেসিফিকেশন | প্যারামিটার | বিস্তারিত |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2013 | প্যারামিটার | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2013 | Mercedes-Benz | ML550 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2013 | প্যারামিটার | বিস্তারিত |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2013 | Mercedes-Benz | বিস্তারিত |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | প্যারামিটার | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | প্যারামিটার | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | Mercedes-Benz | ML550 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | পণ্যের স্পেসিফিকেশন | প্যারামিটার | বিস্তারিত |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2013 | প্যারামিটার | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2013 | Mercedes-Benz | ML550 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2013 | Mercedes-Benz | বিস্তারিত |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2013 | প্যারামিটার | বিস্তারিত |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2013 | Mercedes-Benz | বিস্তারিত |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | প্যারামিটার | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | প্যারামিটার | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | Mercedes-Benz | ML550 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | পণ্যের স্পেসিফিকেশন | Mercedes-Benz | বিস্তারিত |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | পণ্যের স্পেসিফিকেশন | প্যারামিটার | বিস্তারিত |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | প্যারামিটার | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | Mercedes-Benz | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | প্যারামিটার | ML350 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | 2012 | Mercedes-Benz | ML550 |
| বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 গ্যাস DOHC টার্বোচার্জড | পণ্যের স্পেসিফিকেশন | প্যারামিটার | বিস্তারিত |
| 1668800105 (বাম) / 1668800205 (ডান) | পণ্যের প্রকার |
|---|---|
| সামনের হুড এয়ার ভেন্ট গ্রিল কভার জোড়া | গাড়ির ফিটমেন্ট |
| Mercedes-Benz W166 ML / GL | উপাদান |
| ABS প্লাস্টিক | রঙ |
| কালো | ইনস্টলেশন টাইপ |
| সরাসরি প্রতিস্থাপন | প্যাকেজ সামগ্রী |
| বাম এবং ডান গ্রিল কভার (জোড়া) | OEM রেফারেন্স |
| ক্রয় করার আগে আপনার নির্দিষ্ট Mercedes-Benz মডেল, বছর এবং বডি স্টাইলের সাথে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করুন। | প্যাকেজ সামগ্রী |
| 1 x বাম সামনের হুড এয়ার ভেন্ট গ্রিল কভার / 1 x ডান সামনের হুড এয়ার ভেন্ট গ্রিল কভার (জোড়া)। | দ্রষ্টব্য: |
Mercedes-Benz হুড গ্রিলের সাধারণ সমস্যাMercedes-Benz W166 মালিকরা মাঝে মাঝে হুড গ্রিল কভারের সমস্যায় পড়েন:আবহাওয়া-প্ররোচিত অবনতি
আঘাতজনিত ক্ষতিশিলাবৃষ্টি, রাস্তার ধ্বংসাবশেষ বা ছোটখাটো সংঘর্ষ গ্রিল কভারগুলি ভেঙে ফেলতে পারে বা ভেঙে দিতে পারে।ক্লিপ ভেঙে যাওয়াসময়ের সাথে সাথে, আসল গ্রিলগুলির রিটেইনিং ক্লিপগুলি ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে এবং ভেঙে যেতে পারে, যার ফলে আলগা ফিটমেন্ট বা ঝনঝন শব্দ হয়।বার্ধক্যঅনেক বাহ্যিক প্লাস্টিক উপাদানের মতো, গ্রিলগুলি সময়ের সাথে সাথে বিবর্ণ বা চকি হতে পারে। এই প্রতিস্থাপন জোড়াটি টেকসই ABS নির্মাণ এবং সরাসরি-ফিট ডিজাইনের সাথে এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।বিক্রয়োত্তর পরিষেবা ও ওয়ারেন্টিএই পণ্যটি আমাদের গুণমান নিশ্চিতকরণের আওতায় রয়েছে। ফিটমেন্ট বা গুণমান সম্পর্কিত আপনার কোন প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব।
আপনার বার্তা লিখুন