|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | MOPAAFR |
| সাক্ষ্যদান: | TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 1770A337 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 পিসি |
| মূল্য: | whole price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ব্রাউন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 35000pcs-40000pcs/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মিটসুবিশি ডিজেল ফুয়েল ফিল্টার,ট্রাইটন পেজেরো জ্বালানী ফিল্টার,এল২০০ স্ট্রাডা জ্বালানি ফিল্টার |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
| বছর | তৈরি করুন | মডেল | ট্রিম | ইঞ্জিন |
| 2018 | মিটসুবিশি | ২০০ লরি | বেস ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4-ডোর | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2018 | মিটসুবিশি | ২০০ লরি | বেস ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4-ডোর | 2.5L 2477CC 151Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
| 2017 | মিটসুবিশি | ২০০ লরি | বেস ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4-ডোর | 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2017 | মিটসুবিশি | ২০০ লরি | বেস ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4-ডোর | 2.5L 2477CC 151Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
| 2016 | মিটসুবিশি | ২০০ লরি | বেস ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4-ডোর | 2.4L 2351CC l4 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2016 | মিটসুবিশি | ২০০ লরি | বেস ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4-ডোর | 2.5L 2477CC 151Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
| 2015 | মিটসুবিশি | ২০০ লরি | বেস ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4-ডোর | 2.4L 2351CC l4 গ্যাস SOHC টার্বোচার্জড |
| 2015 | মিটসুবিশি | ২০০ লরি | বেস ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4-ডোর | 2.5L 2477CC 151Cu. ইঞ্চি. l4 ডিজেল DOHC টার্বোচার্জড |
আপনার বার্তা লিখুন