|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | MOPAAFR |
| সাক্ষ্যদান: | TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 48610-0K040 |
| নথি: | 48610-0K040.pdf |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 পিসি |
| মূল্য: | whole price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ব্রাউন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 35000pcs-40000pcs/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টয়োটা হিলাক্স ভিগো 4WD কন্ট্রোল আর্ম,হিলাক্স ভিগো নিচের সাসপেনশন বাহু,গ্যারান্টি সহ টয়োটা হিলাক্স সাসপেনশন মাউন্ট |
||
|---|---|---|---|
পণ্যের বর্ণনা
| 48610-0K040 | 01/2005-03/2012 | TOYOTA FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 48610-0K040 | 07/2011- | TOYOTA FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 48610-0K040 | 07/2015- | TOYOTA FORTUNER | GGN155,165,GUN15*,16*,KUN156,165,LAN155,TGN156,16* |
| 48610-0K040 | 06/2020- | TOYOTA FORTUNER | GGN155,GUN1**,LAN155,TGN1** |
| 48610-0K040 | 08/2021- | TOYOTA FORTUNER (SUV) | GGN155,GUN15*,16*,LAN155,TGN156,16* |
| 48610-0K040 | 08/2004-03/2012 | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35,KUN1*,2*,3*,LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 48610-0K040 | 07/2011- | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35,KUN1*,2*,3*,LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 48610-0K040 | 05/2015- | TOYOTA HILUX | GGN1**,GUN1**,KUN1**,LAN125,TGN1** |
| 48610-0K040 | 06/2020- | TOYOTA HILUX | GGN125,GUN1**,LAN125,TGN1** |
| 48610-0K040 | 08/2021- | TOYOTA HILUX | GUN11*,12*,13*,LAN125,TGN11*,12*,136 |
| 48610-0K040 | 08/2021- | TOYOTA HILUX (DOUBLE CAB) | GGN125,GUN12*,13*,LAN125,TGN12*,13* |
আপনার বার্তা লিখুন