|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | MOPAAFR |
| সাক্ষ্যদান: | TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 33366-35050 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10-50 |
| মূল্য: | factory price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 15-25 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | অর্ডার পরিমাণ হিসাবে |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | কী, সিনক্রোমেশ শিফটিং, নং 2 | ডেলিভারি: | 20-35 দিন |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | DYNA 2021 GDY231 | মডেল: | HIACE GDH201 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 33366-35050 ট্রান্সমিশন গিয়ার,Hiace Gdh201 ট্রান্সমিশন গিয়ার |
||
পণ্যের বর্ণনা
ট্রান্সমিশন গিয়ার (MTM) কিজাং ইনোভা KUN40 কী, সিনক্রোমেশ শিফটিং, নং.2 33366-35050 ডাইনা 2021 GDY231 হাইএসি GDH201
<
| তারিখের সীমা | অ্যাপ্লিকেশন মডেল | ফ্রেম/অপশন |
| 05/2010-05/2020 | TOYOTA ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | GRJ150L-GKA*KC,GRJ152,TRJ150L-GK*EKC,TRJ152 |
| 08/2009-07/2017 | TOYOTA ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* |
| 08/2004-05/2016 | TOYOTA ইনোভা, কিজাং ইনোভা | KUN40,TGN4* |
| 07/2011-10/2016 | TOYOTA ইনোভা, কিজাং ইনোভা | KUN40,TGN4* |
| 12/2013- | TOYOTA হাইএসি | GDH201,KDH2**,LH2**,TRH2** |
| 09/2002-02/2010 | TOYOTA ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* |
| 08/2021- | TOYOTA ডাইনা | GDY231 |
| 08/2017- | TOYOTA ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* |
| 08/2004-03/2012 | TOYOTA হিলক্স | GGN15,25,35,KUN1*,2*,3*,LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 07/2011- | TOYOTA ফরচুনার | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 07/2011- | TOYOTA হিলক্স | GGN15,25,35,KUN1*,2*,3*,LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 07/2001- | TOYOTA ডাইনা | KDY22*,23*,25*,26*,LY2** |
| 01/2007- | TOYOTA ল্যান্ড ক্রুজার | FZJ7*,GRJ7*,HZJ7*,VDJ7* |
| 01/2005-03/2012 | TOYOTA ফরচুনার | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 01/2005-01/2014 | TOYOTA হাইএসি | KDH2**,LH2**,TRH2** |
আপনার বার্তা লিখুন