|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | MOPAAFR |
| সাক্ষ্যদান: | TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 33365-35060 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10-50 |
| মূল্য: | factory price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 15-25 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | অর্ডার পরিমাণ হিসাবে |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | কী, সিনক্রোমেশ শিফটিং | ডেলিভারি: | 20-35 দিন |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | 2016 ইনোভা | মডেল: | ফরচুনার GGN50 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 33365-35060 ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ,ল্যান্ড ক্রুজার Fzj7 ইঞ্জিনের অংশ,ফরচুনার জিএন৫০ ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ |
||
পণ্যের বর্ণনা
কী, সিনক্রোমেশ শিফটিং, নং ১ ট্রান্সমিশন গিয়ার ২০১৬ ইনোভা ফর্চুনার জিজিএন৫০ ল্যান্ড ক্রুজার এফজেডজেড৭
<
| তারিখের সীমা | অ্যাপ্লিকেশন মডেল | ফ্রেম/অপশন |
| ০৮/২০২১- | TOYOTA FORTUNER (SUV) | জিজিএন১৫৫,গান১৫*,১৬*,ল্যান১৫৫,টিজিএন১৫৬,১৬* |
| ০৮/২০২১- | TOYOTA HILUX | গান১১*,১২*,১৩*,ল্যান১২৫,টিজিএন১১*,১২*,১৩৬ |
| ০৮/২০২১- | TOYOTA HILUX (DOUBLE CAB) | জিজিএন১২৫,গান১২*,১৩*,ল্যান১২৫,টিজিএন১২*,১৩* |
| ০৮/২০২১- | TOYOTA DYNA | জিডিওয়াই২৩১ |
| ০৫/২০১০-০৫/২০২০ | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | জিআরজে১৫০এল-জিকেএ*কেসি,জিআরজে১৫২,টিআরজে১৫০এল-জিকে*ইকেসি,টিআরজে১৫২ |
| ০৮/২০১৭- | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | জিডিজে১৫০,জিআরজে১৫০,কেডিজে১৫০,এলজে১৫০,টিআরজে১৫* |
| ০৮/২০০৯-০৭/২০১৭ | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | জিডিজে১৫০,জিআরজে১৫০,কেডিজে১৫০,এলজে১৫০,টিআরজে১৫* |
| ০৮/২০০৪-০৫/২০১৬ | TOYOTA INNOVA, KIJANG INNOVA | কুন৪০,টিজিএন৪* |
| ০৭/২০১১-১০/২০১৬ | TOYOTA INNOVA, KIJANG INNOVA | কুন৪০,টিজিএন৪* |
| ১২/২০১৩- | TOYOTA HIACE | জিডিএইচ২০১,কেডিএইচ২**,এলএইচ২**,টিআরএইচ২** |
| ১১/২০১৫- | TOYOTA INNOVA | গান১৪*,টিজিএন১৪* |
| ০৯/২০০২-০২/২০১০ | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | জিআরজে১২*,কেডিজে১২০,কেজেডজে১২০,এলজে১২*,আরজেডজে১২*,টিআরজে১২* |
| ০৮/২০০৪-০৩/২০১২ | TOYOTA HILUX | জিজিএন১৫,২৫,৩৫,কুন১*,২*,৩*,ল্যান১৫,২৫,৩৫,টিজিএন১*,২৬,৩৬ |
| ০৮/১৯৯৭-০২/২০০৬ | TOYOTA HILUX | কেজেডএন১৬৫,১৯০,কেডিএন,এলএন,আরজেডএন,ওয়াইএন,ভিজেডএন১৪*,১৫*,১৬*,১৭*,১৯* |
| ০৮/১৯৯৫-১০/২০১১ | TOYOTA HIACE, HIACE S.B.V | কেএলএইচ১*,২*,এলএক্সএইচ১*,২*,আরসিএইচ১*,২* |
| ০৮/১৯৮৮-১১/২০০৪ | TOYOTA HILUX/4RUNNER | এলএন,আরএন,ওয়াইএন,ভিজেডএন১০*,১১*,১৩*,কেজেডএন,এলএন২০৫ |
| ০৭/২০১৫- | TOYOTA FORTUNER | জিজিএন১৫৫,১৬৫,গান১৫*,১৬*,কুন১৫৬,১৬৫,ল্যান১৫৫,টিজিএন১৫৬,১৬* |
| ০৭/২০১১- | TOYOTA FORTUNER | জিজিএন৫০,৬০,কুন৫*,৬*,ল্যান৫০,টিজিএন৫১,৬১ |
| ০৭/২০১১- | TOYOTA HILUX | জিজিএন১৫,২৫,৩৫,কুন১*,২*,৩*,ল্যান১৫,২৫,৩৫,টিজিএন১*,২৬,৩৬ |
| ০৭/২০০১- | TOYOTA DYNA | কেডিওয়াই২২*,২৩*,২৫*,২৬*,এলওয়াই২** |
| ০৬/২০২০- | TOYOTA FORTUNER | জিজিএন১৫৫,গান১**,ল্যান১৫৫,টিজিএন১** |
| ০৬/২০২০- | TOYOTA HILUX | জিজিএন১২৫,গান১**,ল্যান১২৫,টিজিএন১** |
| ০৫/২০১৫- | TOYOTA HILUX | জিজিএন১**,গান১**,কুন১**,ল্যান১২৫,টিজিএন১** |
| ০৪/১৯৯৬-১১/২০০৮ | TOYOTA LAND CRUISER | কেজেডজে৯*,এলজে৯*,আরজেডজে৯*,ভিজেডজে৯* |
| ০১/২০০৭- | TOYOTA LAND CRUISER | এফজেডজেড৭*,জিআরজে৭*,এইচজেডজেড৭*,ভিডিজেড৭* |
| ০১/২০০৫-০৩/২০১২ | TOYOTA FORTUNER | জিজিএন৫০,৬০,কুন৫*,৬*,ল্যান৫০,টিজিএন৫১,৬১ |
| ০১/২০০৫-০১/২০১৪ | TOYOTA HIACE | কেডিএইচ২**,এলএইচ২**,টিআরএইচ২** |
| ০১/১৯৯৮-০৮/২০০৭ | TOYOTA LAND CRUISER | এফজেডজেড১০*,এইচডিজে১০০,এইচজেডজে১০৫,ইউজেডজে১০০ |
| ০১/১৯৯০-১২/২০০৬ | TOYOTA LAND CRUISER | এফজে,এফজেডজেড,এইচডিজে,এইচজে,এইচজেডজেড,কেজেডজেড,এলজে,পিজেডজেড,আরজে৭* |
আপনার বার্তা লিখুন