|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | Chn |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | MOPAAFR |
| সাক্ষ্যদান: | TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 33346-71010 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 পিসি |
| মূল্য: | Factory price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকেজিং বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 3 উইকস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | সময়সূচী হিসাবে উত্পাদন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আবেদন: | টয়োটা প্রোডো | পণ্য নং।: | 33346-71010 |
|---|---|---|---|
| পণ্যের নাম: | ট্রান্সমিশন গিয়ার ওয়াশার | মডেল: | HILUX GGN125 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 33346-71010 অটো ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ,থ্রাস্ট ট্রান্সমিশন গিয়ার অটো ইঞ্জিন যন্ত্রাংশ |
||
পণ্যের বর্ণনা
Hilux Prado Innova 33346-71010 ওয়াশিং, 5th গিয়ার
12/2013- TOYOTA HIACE GDH201,KDH2**,LH2**,TRH2**
11/2015- TOYOTA INNOVA GUN14*,TGN14*
09/2002-02/2010 TOYOTA LAND CRUISER PRADO GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12*
08/2021- টয়োটা ডাইনা জিডিওয়াই২৩১
08/2017- TOYOTA LAND CRUISER PRADO GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15*
08/2009-07/2017 TOYOTA LAND CRUISER PRADO GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15*
08/2004-05/2016 TOYOTA INNOVA, KIJANG INNOVA KUN40,TGN4*
08/2004-03/2012 TOYOTA HILUX GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36
08/1995-10/2011 TOYOTA HIACE, HIACE S.B.V KLH1*,2*,LXH1*,2*,RCH1*,2*
07/2015- TOYOTA FORTUNER GGN155,165,গান 15*, 16*,KUN156,165,LAN155,TGN156,16*
07/2011-10/2016 TOYOTA INNOVA, KIJANG INNOVA KUN40,TGN4*
07/2011- TOYOTA FORTUNER GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61
07/2011- TOYOTA HILUX GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36
07/2001- TOYOTA DYNA KDY22*,23*,25*,26*,LY2**
06/2020- TOYOTA FORTUNER GGN155,GUN1**,LAN155,TGN1**
06/2020- TOYOTA HILUX GGN125,GUN1**,LAN125,TGN1**
05/2015- টয়োটা হিলাক্স জিজিএন১**,গান১**,কুন১**,ল্যান১২৫,টিজিএন১**
05/2010-05/2020 TOYOTA LAND CRUISER PRADO GRJ150L-GKA*KC,GRJ152,TRJ150L-GK*EKC,TRJ152
04/1996-11/2008 TOYOTA LAND CRUISER KZJ9*,LJ9*,RZJ9*,VZJ9*
01/2007- TOYOTA LAND CRUISER FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7*
01/2005-03/2012 TOYOTA FORTUNER GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61
01/2005-01/2014 TOYOTA HIACE KDH2**,LH2**,TRH2**
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100
<
| তারিখের পরিসীমা | অ্যাপ্লিকেশন মডেল | ফ্রেম/অপশন |
| 12/2013- | টয়োটা হিয়াস | GDH201,KDH2**,LH2**,TRH2** |
| ১১/২০১৫- | টয়োটা ইনোভা | GUN14*,TGN14* |
| 09/2002-02/2010 | টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার প্রাদো | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* |
| 08/2021- | টয়োটা ডাইনা | GDY231 |
| 08/2017- | টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার প্রাদো | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* |
| 08/2009-07/2017 | টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার প্রাদো | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* |
| 08/2004-05/2016 | টয়োটা ইনোভা, কিয়াং ইনোভা | KUN40,TGN4* |
| 08/2004-03/2012 | টয়োটা হিলাক্স | জি জি এন ১৫,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 08/1995-10/2011 | TOYOTA HIACE, HIACE এসবিভি | KLH1*,2*,LXH1*,2*,RCH1*,2* |
| 07/2015- | টয়োটা ফরচুনার | GGN155,165,গান 15*, 16*,KUN156,165,LAN155,TGN156,16* |
| 07/2011-10/2016 | টয়োটা ইনোভা, কিয়াং ইনোভা | KUN40,TGN4* |
| 07/2011- | টয়োটা ফরচুনার | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 07/2011- | টয়োটা হিলাক্স | জি জি এন ১৫,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| ৭/২০০১- | টয়োটা ডাইনা | KDY22*,23*,25*,26*,LY2** |
| 06/2020- | টয়োটা ফরচুনার | GGN155,GUN1**,LAN155,TGN1** |
| 06/2020- | টয়োটা হিলাক্স | GGN125,GUN1**,LAN125,TGN1** |
| 05/2015- | টয়োটা হিলাক্স | GGN1**,GUN1**,KUN1**,LAN125,TGN1** |
| 05/2010-05/2020 | টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার প্রাদো | GRJ150L-GKA*KC,GRJ152,TRJ150L-GK*EKC,TRJ152 |
| 04/1996-১১-২০০৮ | টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার | KZJ9*,LJ9*,RZJ9*,VZJ9* |
| 01/2007- | টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার | FZJ7*,GRJ7*,HZJ7*,VDJ7* |
| 01/2005-03/2012 | টয়োটা ফরচুনার | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 01/2005-01/2014 | টয়োটা হিয়াস | KDH2**,LH2**,TRH2** |
| 01/1998-08/2007 | টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার | FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100 |
আপনার বার্তা লিখুন