|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | CMI |
| সাক্ষ্যদান: | TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 57100-2Z300 57100-0R000 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 |
| মূল্য: | factory price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 15-25 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100000pcs/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উপাদান: | ইস্পাত+রাবার | আকার: | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|---|
| স্টক উপলব্ধ: | হ্যাঁ | নমুনা উপলব্ধ: | হ্যাঁ |
| ওয়ারেন্টি: | 12 মাস | টাইপ: | পাওয়ার স্টিয়ারিং পাম্প |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IX35 সার্ভিস স্টিয়ারিং পাম্প,৫৭১০০-২জেড৩০০ সার্ভিস স্টিয়ারিং পাম্প,৫৭১০০-০আর০০০ |
||
পণ্যের বর্ণনা
571002Z300 571000R000 পাওয়ার স্টিয়ারিং পাম্প হুন্ডাই IX35 সোনাটা ৮
আরো HYUNDAI TYPE, Elantra, ACCENT, TUCSON স্টিয়ারিং পাম্প এবং সার্ভিস স্টিয়ারিং রাক গিয়ার অন্তর্ভুক্তঃ
57100-2D101 57100-2D050 57100-2C200
৫৭১০০-২ডি০০০ ৫৭১০০-১ই০০০ ৫৭১০০-২ডি০২০
৫৭১০০-২ই০০০
HYUNDAI MANUFACTURE সার্ভিস স্টিয়ারিং পাম্পের পরবর্তি বাজারের জন্য সমস্ত পণ্য তালিকাঃ
<
| মেকার | OEM | প্রয়োগ |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-১জেড০০০ | সেরাতো |
| ৫৭১০০-০ইউ০০০ | VERNA | |
| ৫৭১০০-০ইউ১০০ | ELANTRA২০১১-২০১৩ | |
| ৫৭১০০-১এম০০০ | IX301.6/২।0 | |
| ৫৭১০০-০০২০০ | কে২ | |
| ৫৭১০০-২এফ০৬১ | ফোর্ট আই৩০ | |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২০০২০ | ইলেন্ট্রা ১।6 |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৩ডি০০১ | সোনাটা ২।0 |
| ৫৭১০০-২৯০০১ | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২০১১ | ELANTRA সেলুন (এক্সডি) 2.0 G4GC-G 00/06 - 06/07 |
| ৫৭১০০-২ডি১১১ | ইলেন্ট্রা সেলুন (এক্সডি) 1.8 G4BB | |
| ৫৭১০০-২ডি১০০ | COUPE (GK) 2.0 02/03 - 09/08 | |
| ৫৭১০০-২ডি ১৫১ | সোনাটা | |
| 57100-2D150 | এভান্ট এক্সডি ০০মিলিয়ন | |
| ৫৭১০০-৩ডি০০০ | ACCENT ১.৫ ৯৫-০২ | |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২ই০০০ | TUCSON(JM)2.0চতুর্ভুজ চালিত |
| ৫৭১০০-০এল০০০ | TUCSON(JM)2.0G4GC2004/08- | |
| ৫৭১০০-২এল০০০ | কিলিয়ন রান ২.০১৬ ভি ২০১১- | |
| হিউন্ডাই | EMBERAV ((NF) 3.3G6DB2005/01- | |
| ৫৭১০০-২পি৩৫০ | SORENTO 09MY 3.5L-LAMBDA2, 6AT4WD | |
| ৫৭১০০-৩জে০১০ | ভেরাক্রুজ 3.8L 08-12 | |
| ৫৭১০০-৩বি৭০০ | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৩কে০১০ | EMBERAV ((NF) 2.4G4KC05/01-/ |
| ৫৭১০০-০আর০১০ | EMBERAV ((NF) 2.0VVTiGLS | |
| ৫৭১০০-০আর০০০ | EMBERAV ((NF) 2.0VVTiGLS | |
| ৫৭১০০-৩কে০০০ | 08/01-/ | |
| ৫৭১০০-৩এস০০০ | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২বি৩০০ | স্যান্টাফেল (CM) ২.৭ভি৬জিএলএসজি৬ইএ |
| ৫৭১০০-২বি৩০১ | স্যান্টাফেল (CM) ২.৭ভি৬জিএলএস ৪x৪০৬-০৩-/ | |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-০এল১০০ | TUCSON (JM) ২.৭ অল হুইল ড্রাইভ G6BA-G 04/08 |
| ৫৭১০০-২ই১০০ | 2.7 V6 4WD G6BA 04/09 | |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২০০২০ | মডার্নল্যান্ট্রা ১।6 |
| অ্যাকসেন্ট-২ (এলসি) ১.৫২০০০/০১-/ | ||
| ELANTRASaloon(XD)1.62000/06- | ||
| ELANTRA ((XD) ১।6 | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১১০-২২৫০২ | অ্যাকসেন্টি ((X-3)1.5i16V1994/10-2000/01 |
| ৫৭১১০-২২৫০০ | অ্যাকসেন্টসেলুন ((X-3)1.5i16V | |
| COUPE ((GK) 1.616V2001/08- | ||
| অ্যাকসেন্টসেলুন (এলসি) 1.51999/09-2005/11 | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-১ই০০০ | 1.4GLG4EE2005/11-/ |
| ৫৭১০০-১ই০১১ | অ্যাকসেন্ট III (MC) 1.6GLS | |
| অ্যাকসেন্টসেলুন (এমসি) ১.৪জিএল | ||
| অ্যাকসেন্টসেলুন (এমসি) ১.৬জিএলএস | ||
| ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS D4FA 05/11 - 10/11 | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২ডি০২০এম | ইলেন্ট্রা ভিভিটি ২০০৭-- |
| ৫৭১০০-২ডি০২০ | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৩ভি২০০ | |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৩এল১০০ | MB100 |
| ৫৭১০০-৩এফ২১০ | AZERA 3.8L 2006-2011 | |
| ৫৭১০০-৩কে১০০ | EMBERA V (NF) 3.3 G6DB 05/01 | |
| ৫৭১০০-৩কে৫০০ | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২এফ১৫১ | 2.0 G4GC 04/04 - / |
| ৫৭১০০-২এফ১৫০ | এলানট্রা টিবারন ১৯৯৭-২০০১ | |
| 215952 | ||
| 19319256 | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৪এফ১০০ | ২০০৫-২০০৯ হুন্ডাই টুকসন |
| ৫৭১০০-৪এফ০০০ | ২০০৭-২০০৯; জিএলএস;৪সিওয়াইএল ২.০এল | |
| ৫৭১০০-৪এ০৫০ | ২০০৮-২০০৯; জিএল;৪সিওয়াইএল ২.০এল | |
| ২০০৯-২০০৯; ২৫তম বার্ষিকী সংস্করণ;৪সিওয়াইএল ২.০এল | ||
| পোর্টার বক্স ২.৫ টিসিআই | ||
| H100 KMYT 04- | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৩৪০০১ | সোনাটা III (Y-3) 2.0 I G4CP 94/06 - 96/08 |
| ৫৭১০০-৩৪০০০ | SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V G4CP-D | |
| ৫৭১০০-৩৪০০৩ | ৯৩/০৫ - ৯৮/০৬ | |
| ৫৭১০০-৩৫০০০ | SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V G4CP-DM 96/06 - 98/06 | |
| ৫৭১০০-৩৫০০২ | ||
| ৫৭১০০-এম২০০০ | JOICE 2.0 G4CP 01/09 - / | |
| 57100-M2010 | ||
| 57100-M2020 | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৩৭১০০ | |
| ৫৭১০০-৩৭১০১ | ||
| ৫৭১০০-৩৭১০৪ | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১১০-২৮২০০ | ELANTRA I (J-1) 1.5 অর্থাৎ G4DJ 90/10 - 95/11 |
| ELANTRA I (J-1) 1.6 অর্থাৎ 16V G4CR | ||
| ELANTRA I (J-1) 1.8 অর্থাৎ 16V G4CN | ||
| হিউন্ডাই | ৫১০০০-১৭০০০ | ম্যাট্রিক্স |
| হিউন্ডাই | ৫১০০০-২৫০০০ | |
| হিউন্ডাই | ৫১০০০-২২৫০২ | |
| হিউন্ডাই | 51000-5H100 | |
| ৫৭১০০-২বি৮০০ | ||
| হিউন্ডাই | ৫১০০০-০৫০৫০ | হুন্ডাই সানট্রো |
| ৫৭১০০-০২৭০০ | ATOS (MX) 1.1 G4HG 04/03 - / | |
| ৫৭১০০-০৫০৫০ | ATOS PRIME (MX) 1.1 G4HD 05/09 - / | |
| হিউন্ডাই | ৫১০০০-৪এ৩০০ | |
| হিউন্ডাই | ৫১০০০-৪৩০০২ | গ্রেস বাস (পি) 2.5 ডি D4BA 94/12 - 00/03 |
| ৫৭১০০-৪৩০০৩ | গ্রেস বাস (পি) 2.4 G4CS 97/01 - 00/03 | |
| ৫৭১০০-৪৩০০২ | গ্রেস বাস (পি) 2.5 টিডি D4BF 93/07 - 00/03 | |
| H100 MIN 94- | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৪৩০০১ | L300 |
| ৫৭১০০-৪৩০০০ | গ্রেস বাস 2.5 টিডি ডি 4 বিএফ 98/06 - 01/10 | |
| গ্রেস বাস 2.5 ডি D4BA 93/07 - 94/06 | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৪এইচ২০০ | |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৪এইচ১০০ | HB10007-13 |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২৬২০০ | SANTA Fé I (SM) 2.4 16V G4JS-G 01/02 - 06/03 |
| ৫৭১০০-৩৮১০০ | সান্তা ফে আই (এসএম) 2.4 16V 4x4 | |
| সান্তা ফে আই (এসএম) ২।0 | ||
| MAGENTIS (GD) ২.০ G4JP | ||
| 01/05 - / | ||
| SONATA IV (EF) 2.0 16V G4JP-EG | ||
| SONATA IV (EF) 2.4 16V G4BS | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২বি৩০০ | SANTA Fé II (CM) 2.7 V6 GLS G6EA 06/03 - / |
| স্যান্টা ফে ২ (সিএম) ২.৭ ভি৬ জিএলএস ৪x৪ | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২ই৩০০ | TUCSON (JM) 2.0 CRDi D4EA D4EA-V |
| ৫৭১০০-২ই২০০ | TUCSON (JM) ২.০ CRDi চার চাকার ড্রাইভ | |
| 06/01 - / | ||
| স্পোর্টেজ ০৪- | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৩ই০০০ | SORENTO (JC) 3.5 V6 G6CU 02/08 - / |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২জি০০০ | LOTZE (MG) 2.0 G4KA 05/11 - / |
| CARENS III (UN) 2.0 CVVT 06/09 - / | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-০৭০০০ | PICANTO (BA) 1.1 G4HG 04/04 - / |
| PICANTO (BA) 1.0 G4HE 05/09 - / | ||
| পিক্যান্টো (বিএ) ১.১ সিআরডিআই ডি৩এফএ ৫/১১ - / | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-১৭০০০ | ELANTRA LAVITA (FC) 1.6 G4ED-G 01/06 - 10/08 |
| ৫৭১১০-১৭০০০ | ELANTRA LAVITA (FC) 1.8 G4GB-G | |
| ৫৭১০০-১৭০০০ সি | ||
| SP85016 | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১১০-২৫০০০ | ACCENT II (LC) 1.3 G4EA 00/01 - 05/11 |
| ৫৭১১০-২২০০২ | ACCENT II (LC) 1.5 G4EB G4EC-G | |
| ৫৭১১০-২২০০০ | ACCENT সেলুন (LC) 1.5 G4FK 99/09 - 02/10 | |
| ৫৭১০০-২৫০০০ | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১১০-১সি৫৮০ | CLICK (TB) 1.6 G4ED-G 02/09 - 05/09 |
| ৫৭১১০-১সি৫০০ | CLICK (TB) 1.4 i G4EE 05/08 - 09/06 | |
| ৫৭১১০-১সি৫০১ | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২এস০০০ | iX35 |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২পি০০০ | SORENTO (XM) 2.0 CRDi D4HA D4HB 09/11 - / |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২৬১০০ | SANTA Fé I (SM) 2.7 4x4 G6EA 00/11 - 06/03 |
| সান্তা ফে আই (এসএম) ২.৭ ভি৬ ৪x৪ জি৬বিএ-জি | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২৬৫০০ | হুন্ডাই সান্তা ফে |
| কিয়া সেডোনা | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২বি৩০১ | স্যান্টা ফে ২ (সিএম) ২.৭ ভি৬ জিএলএস |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৪বি০০০ | পোর্টার বক্স 2.5 টিডি D4BA 94/07 - 04/04 |
| ৫৭১০০-৪বি০১০ | পোর্টার বক্স ২.৬ টিডি ডি৪বিবি | |
| ৫৭১০০-৪বি০০১ | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৪এল০০০ | কেআইএ রিও |
| হুন্ডাই সোলারিস | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২বি০০০ | SANTA Fé I (SM) 2.2 CRDi 4x4 D4EB 05/10 - 06/03 |
| সান্তা ফে II (সিএম) 2.2 সিআরডিআই 06/03 - / | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২জি২০০ | LOTZE (MG) 2.0 CRDi D4EA 06/04 - / |
| CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২৫৩০০ | |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৫এইচ০০০ | এইচডি লাইট এইচডি ৭২ ডি৪এএল ০৬/০৯ - / |
| ৫৭১০০-৫এইচ০০১ | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৩এ২০০ | TRAJET (FO) 2.0 CRDi D4EA |
| 01/04 - 08/07 | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৩ই০৩০ | কিয়া সরেন্টো ২০০৩-২০০৬ EX |
| 3.5L 3497CC V6 গ্যাস | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২পি২০০ | SORENTO (XM) 2.4 CVVT G4KE 09/11 - / |
| ৫৭১০০-১ইউ০০০ | সান্তা ফে II (সিএম) 2.4 G4KE 10/11 - / | |
| ৫৭১০০-২পি২১০ | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৩এফ০০০ | ওপিরাস |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২৬১০০ | COUPE (GK) 2.7 V6 G6BA-G 02/03 - 09/08 |
| ৫৭১০০-২ডি০৫০ | ||
| ৫৭১০০-২সি২০০ | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২জেড০০০ | IX35 |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৪এ৮৫০ | STAREX (H1) 2.5 CRDi D4CB 06/06 - 07/12 |
| H 200 বক্স 2.5 CRDi 01/07 - 04/04 | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৪ই০৭০ | কিয়া K2500 II PU |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৩৮০০০ | SONATA IV (EF) 2.0 16V G4JP-G 98/06 - 01/10 |
| SONATA IV (EF) 2.4 16V G4BS | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৩এ১০০ | TRAJET (FO) 2.7 V6 G6BA-G 00/09 - 08/07 |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২এফ৬০০ | 1.6 G4ED G4FC 04/04 - / |
| ৫৭১০০-২এফ৬০১ | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৪এ০১০ | STAREX (H1)TCI 2.5 D D4BF 97/10 - 04/04 |
| ৫৭১০০-৪এ০০০ | H 200 বক্স 2.5 TD D4BH | |
| এইচ-১ প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসি ২.৫ডিডি | ||
| এইচ-১ কাস্টেন | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-০আর০০০ | IX35 NU |
| ৫৭১০০-২জেড৩০০ | সোনাটা৮ | |
| হিউন্ডাই | ৫৭১১০-২৯১০০ | ELANTRA II Estate (J-2) 1.6 i G4GR 96/02 - 00/10 |
| ৫৭১১০-২৯১১ | ELANTRA II স্ট্যাটাস (জে-২) ১.৬ ১৬ ভোল্ট | |
| ELANTRA II স্ট্যাটাস (জে-২) ২.০ ১৬ ভোল্ট | ||
| ELANTRA II স্ট্যাটাস (J-2) 1.8 16 ভোল্ট | ||
| COUPE (RD) ১.৬ ১৬ ভোল্ট | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১১০-২৪০০০ | এক্সেল (এক্স-২) ১.৩ জি৪ডিজি ৮৯/১০ - ৯৫/০১ |
| ৫৭১১০-২৪০০১ | EXCEL (X-2) 1.5 G4DJ | |
| ৫৭১১০-২৪০০২ | এক্সেল সেলুন (এক্স-২) ১।5 | |
| পনি ১.২ ৪জি৩৩ | ||
| পনি ওয়াগন ১।2 | ||
| পনি ওয়াগন ১।4 | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১১০-১-সি৩০০ | ক্লিক করুন (টিবি) 1.3 i G4EA 02/09 - 04/03 |
| ৫৭১১০-১-সি৩০১ | ক্লিক করুন (টিবি) ১।3 | |
| ৫৭১১০-১সি৩১১ | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৪এফ২০০ | পোর্টার পিকআপ 2.5 CRDi D4CB 03/02 - 04/04 |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৪৪০০১ | |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৪বি১০০ | |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২৬৩০০ | SANTA Fé I (SM) 2.0 CRDi 4x4D4EA 03/08 - 06/03 |
| SANTA Fé II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 D4EB 06/03 - / | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২পি০১০ | SORENTO (XM) 2.2 CRDi D4HB 09/11 - / |
| SORENTO (XM) 2.2 CRDi 4WD | ||
| স্যান্টা ফে II (সিএম) 2.2 সিআরডিআই | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১১০-২৫৩০০ | ACCENT II (LC) 1.5 CRDi D3EA 02/04 - 05/11 |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৪এ৮০০ | H 200 বক্স 2.5 CRDi D4CB 03/08 - 04/04 |
| STAREX CRDI 02-07 | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৪এইচ০০০ | H-1 কার্গো 2.5 CRDi D4CB 08/02 H-1 ভ্রমণ 2.5 CRDi D4CB-W |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৩এল০১০ | মহিমা |
| ৫৭১০০-৩এফ১১০ | ||
| ৫৭১০০-৩এল০২০ | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৩কে২০০ | EMBERA V (NF) 2.0 CRDi D4EA 06/02 - / |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৪কিউ০০০ | |
| হিউন্ডাই | ৫৭১১০-এইচ১০০০ | |
| হিউন্ডাই | ZB540002 | গ্যালোপার I 3.0 V6 6G72 91/08 - 98/07 |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৩৮৫০০ | MAGENTIS (GD) 2.5V6 G6BV 01/05 - / |
| SONATA IV (EF)2.7V6 G6BA-G 01/10 - 04/11 | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-২জে২০০ | কিয়া বোরেগো ৩.৮ এল ২০০৯- |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-১৭৬১০ | 1.5CRDi D4FA 05/03 - / |
| ৫৭১০০-১৭৬০০ | ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS 05/11 - 10/11 | |
| ৫৭১০০-১জি১০০ | ACCENT সেলুন (MC) 1.5 CRDi GLS | |
| ৫৭১০০-১১১০জি | ||
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-৫ডি০৫০ | হুন্ডাই এইচ১ |
| হিউন্ডাই | ৫৭১০০-১৭১০০ | ELANTRA LAVITA ((FC) 1.8 G4GB-G01/06 - 10/08 |
| হিউন্ডাই | ৫৭১১০-এইচ১৩০০ | হুন্ডাই/কিয়া |
4910065J00
সুজুকি ভিটারা II JT 2.0 J20A 05/10 সুজুকি গ্র্যান্ড ভিটারা 2005 04- এর জন্য উপযুক্ত
৪৯১১০-৬৫জে০০
সুজুকি 49110-65J00 4910065J00 J20A VTL LM JB420 এর জন্য সার্ভিস স্টিয়ারিং পাম্প
২৯৩০০-১৭০১০
01/1993-11/2016 TOYOTA COASTER BB4*,5*,BZB40,50,এইচজেডবি৫০,আরজেডবি৪০,50টিআরবি৪০,50,XZB40,5*
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100
তারিখের পরিসীমা মডেল ফ্রেম/অপশন
01/1990-12/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7*
01/2007- TOYOTA LAND CRUISER FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7*
01/1990-11/2006 টোয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*,HDJ100,HZJ105,UZJ100
05/1982-12/1992 TOYOTA COASTER RB2*, BB2*,3*, HB3*, FB30, HDB30, HZB30
01/1993-11/2016 TOYOTA COASTER BB4*,5*,BZB40,50,এইচজেডবি৫০,আরজেডবি৪০,50টিআরবি৪০,50,XZB40,5*
01/2017- TOYOTA COASTER BB60,BZB60,70,এইচজেডবি৭০,টিআরবি৬০,70এক্সজেডবি ৬০,70
ক্রয় পরামর্শ
আমাদের প্রচুর সংখ্যক পণ্যের কারণে সমস্ত পণ্য একের পর এক আপলোড করা যায় না। আপনি যদি ওয়েবসাইটে অনুরূপ পণ্য খুঁজে না পান তবে দয়া করে আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন।
আপনার বার্তা লিখুন