|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | CMI |
| সাক্ষ্যদান: | TS16949 |
| মডেল নম্বার: | 4851009J10 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 30 |
| মূল্য: | factory price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 45 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100000সেট/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উপাদান: | ইস্পাত+রাবার | রঙ: | কালো |
|---|---|---|---|
| চাপ: | তেল+গ্যাস | সারফেস ফিনিশ: | ইলেক্ট্রোফোরেসিস |
| ওয়ারেন্টি: | 365 দিন/50000KM | ফিটমেন্ট টাইপ: | সরাসরি প্রতিস্থাপন |
| CMIREF: | 249RFQ1000 | সিএমআইমার্ক: | SDN249SHAB1000 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 48510-09J10,২ কেডি অটো শক শোষক,টয়োটা হিলাক্স কার শক শোষক |
||
পণ্যের বর্ণনা
অটো শক শোষক Hilux 2KD
দুটি স্তরের গুণমান পাওয়া যায়, একটি সেরা কেনা, অন্যটি উচ্চমানের।
অন্য অফারের জন্য A1 এর সাথে যোগাযোগ করুন।
উত্তর আফ্রিকার বাজারে গরম এবং দ্রুত চলমান যন্ত্রাংশ।
| পার্টস ওএম # | RH/LH অবস্থান | প্রয়োগ | CN20SD249RFQ |
| ৪৮৫৩১-৬৯৬৪৫ | এসএসআই, শক, রিয়ার আরএইচ | টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার FZJ78 FZJ79 48531-69645 | 4853109500, ৪৮৫৩১০৯৫৭০, ৪৮৫৩১০৯৭৪০, ৪৮৫৩১০কে০১০ |
| ৪৮৫১১-৬৯৬৪৫ | অ্যাসি, শক, ফ্রন্ট আরএইচ | ল্যান্ড ক্রুজার FZJ78 48511-69645 | |
| ৪৮৫১০-০৯জে১০ | সামনের শক শোষণকারী | 48510-09J10 টয়োটা হিলাক্স 2KD এর জন্য | 08/2004-03/2012 TOYOTA HILUX GGN15,25,35কান, ল্যান ১৫ |
| ৪৮৫৩১-০৯৫৭০ | এসএসআই, শক, রিয়ার আরএইচ | HILUX VI পিকআপ (_N1_) 2.0 (RZN147) 1RZ-E 1997-2005 48531-09570 2KD | |
| ৪৮৫১০-০৯আর৮০ | অ্যাসি, শক, ফ্রন্ট আরএইচ | ADE150,NDE150,NRE150,ZRE15*,ZZE150 48510-80457, 48510-09R50 টয়োটা 1TR ফ্রন্ট | |
| ৪৮৫১০-০৯আর৭০ | অ্যাসি, শক, ফ্রন্ট আরএইচ | টয়োটা অরিস, অরিস কোম্বি, অরিস ভ্যান স্ক্যাপ, করোল্লা ৪৮৫১০-০৯আর৭৯সেডান ৪৮৫১০-৮০৩৩৪ টয়োটা ১টিআর রিয়ার | 07/2007- TOYOTA COROLLA ADE150,NDE150,NRE150 |
নিম্নলিখিত গরম যাত্রীবাহী গাড়ির শক শোষক, সব 20 কার্যদিবসের মধ্যে দ্রুত ডেলিভারি সমর্থন.
হন্ডা, টয়োটা, নিসান, শেভ্রোলেট, জিএম, রেঞ্জ রোভার, হাইমা, মাজদা সিএক্স, মার্সেডিজ বেনজ, ডাওও, হুন্ডাই ইত্যাদি।
<
| উত্পাদন সংখ্যা | মেকার | বছর | cmiref100SHAB | উত্পাদন সংখ্যা | মেকার | বছর | cmiref100SHAB |
| SA12-34-900 | হাইমা এস৫ | cn20htst179 | 51621-T5G,T9J | 2014 | cn20htst1682 | ||
| SA12-34-700 | হাইমা এস৫ | cn20htst179 | ৫১৬২১-টি৪এন-এইচ০৩০ | cn20htst192 | |||
| SA12-28-70X | হাইমা এস৫ | cn20htst1008 | ৫১৬২১-টি২জে-এইচ০২১ | cn20htst2267 | |||
| এসএ০০-৩৪-৯০০ | হেইমা ৭ | cn20htst1828 | 51621-SYJ-H01 | cn20htst1463 | |||
| SA00-34-700 | হেইমা ৭ | cn20htst1828 | ৫১৬২১-এসএলজি-সি০২ | 2008 | cn20htst139 | ||
| SA00-28-700 | হেইমা ৭ | cn20htst1097 | 51611-TWO-H011 | cn20htst139 | |||
| ৫১৬১১-টিএলওয়াই-এইচ৫২ | হন্ডা সিআরভি | 2017 | cn20htst2285 | ৫১৬১১-টিএস৬-এইচ০৩ | cn20htst192 | ||
| MN184212 | 2003 | cn20htst106 | ৫১৬১১-টিএইচএ-এইচ০১১ | cn20htst2377 | |||
| MN184209 | 2003 | cn20htst1737 | 51611-TG5 ((TM4) -CO2 | 2010 | cn20htst1682 | ||
| MB990539 | 2000 | cn20htst1316 | 51611-TBO ((TP5)-H00 | 2007 | cn20htst1225 | ||
| MB892584 | cn20htst786 | 51611-T7M-H02 | cn20htst2176 | ||||
| MB554292 | 2000 | cn20htst1152 | 51611-T7J-H02 | cn20htst2176 | |||
| MB242816 | cn20htst786 | ৫১৬১১-টি৬পি-সি০২ | 2015 | cn20htst192 | |||
| LR039917 | ল্যান্ড্রোভার | 2001 | cn20htst2359 | 51611-T6D-H01 | 2014 | cn20htst2267 | |
| LR039916 | ল্যান্ড্রোভার | 2001 | cn20htst2359 | 51611-T5G,T9J | 2014 | cn20htst1682 | |
| LR031667 | ল্যান্ড্রোভার | 2001 | cn20htst2359 | ৫১৬১১-টি৪এন-এইচ০৩০ | cn20htst192 | ||
| LR031665 | ল্যান্ড্রোভার | 2001 | cn20htst2359 | ৫১৬১১-টি২জে-এইচ০২১ | cn20htst2267 | ||
| KR11-34-900 | MAZDA CX5 | 2013 | cn20htst1737 | 51611-SYJ-H01 | cn20htst1463 | ||
| KR11-34-700 | MAZDA CX5 | 2013 | cn20htst1737 | ৫১৬১১-এসএলজি-সি০২ | 2008 | cn20htst139 | |
| KR11-28-910 | MAZDA CX5 | 2013 | cn20htst1042 | 51606-SWA ((TOT) -J04 | cn20htst2084 | ||
| GV9S-34-900 | MAZDA CX4 | cn20htst1737 | ৫১৬০৬-এসটিএক্স-এ০৩ | cn20htst2377 | |||
| GV9S-34-700 | MAZDA CX4 | cn20htst1737 | 51606-SNV-P01 | 2006 | cn20htst192 | ||
| GV9S-28-700 | MAZDA CX4 | cn20htst1097 | 51606-SMA-J13 | 2005 | cn20htst1828 | ||
| GV9B-34-900-14 | 2014 | cn20htst1737 | 51606-SEN-C02 | cn20htst1645 | |||
| GV9B-34-700-14 | 2014 | cn20htst1737 | ৫১৬০৬-এসএজি-সি০২ | 2003 | cn20htst1645 | ||
| GS1D-34-900E | 2009 | cn20htst139 | 51606-S9A-034 ((J01) | 2005 | cn20htst2688 | ||
| GS1D-34-700E | 2009 | cn20htst139 | 51606-S84 ((SCP) -A06 | 1998 | cn20htst139 | ||
| GS1D-28-700D | 2009 | cn20htst1042 | ৫১৬০৬-এস৭সি-এন০৪ | 2002 | cn20htst256 | ||
| GJ6J-28-700F | cn20htst1006 | 51605-SWA ((TOT) -J04 | cn20htst2084 | ||||
| GJ6F-34-900F | cn20htst128 | ৫১৬০৫-এসটিএক্স-এ০৪ | cn20htst2377 | ||||
| GJ6E-34-700F | cn20htst128 | 51605-SNV-P01 | 2006 | cn20htst192 | |||
| GE4T-28-900 | cn20htst192 | 51605-SMA-J13 | 2005 | cn20htst1828 | |||
| GE4T-28-700 | cn20htst192 | ৫১৬০৫-এসএফজে-০১৩, ৫১৬০৬-এসএফজে | 2004 | cn20htst139 | |||
| EH48-28-910 | cn20htst | 51605-SEN-C02 | cn20htst1645 | ||||
| EG21-34-900 | cn20htst1828 | ৫১৬০৫-এসডিজি-এইচ০১,৫১৬০৬-এসডিজি | 2003 | cn20htst1225 | |||
| EG21-34-700 | cn20htst1828 | ৫১৬০৫-এসএজি-সি০২ | 2003 | cn20htst1645 | |||
| DH01-34-900B | 2007 | cn20htst139 | 51605-S9A-034 ((J01) | 2005 | cn20htst2688 | ||
| DH01-34-700B | 2007 | cn20htst139 | 51605-S84,SCP-A06 | 1998 | cn20htst139 | ||
| DG80-34-900C | 2007 | cn20htst139 | ৫১৬০৫-এস৭সি-এন০৪ | 2002 | cn20htst256 | ||
| DG80-34-700C | 2007 | cn20htst139 | ৪৮৫৪০-৮০০১৬ | 2006 | ১৯৯৩ | ||
| DG80-28-70XC | 2007 | cn20htst1298 | 48540-49145 | cn20htst192 | |||
| CV9B-34-900 | cn20htst4085 | ৪৮৫৪০-৩৯৬০৫ | 2001 | ১৯৯৩ | |||
| CV9B-34-700 | cn20htst4085 | 48540-39495 | 2001 | ১৯৯৩ | |||
| CV9B-28-910B | 2014 | cn20htst1042 | ৪৮৫৪০-৩৯৩৪৫ | 1997 | ১৯৯৩ | ||
| CV9B-28-700A | cn20htst2521 | ৪৮৫৪০-০৯বি৪০ | 2012 | ১৯৯৩ | |||
| সিডিইও-৩৪-৯০০ | cn20htst1645 | ৪৮৫৪০-০৯এ৩০ | ১৯৯৩ | ||||
| সিডিইও-৩৪-৭০০ | cn20htst1645 | ৪৮৫৪০-০৯এ২০ | ১৯৯৩ | ||||
| CDY0-28-700 | cn20htst1371 | ৪৮৫৪০-০৯৭৫০ | 2006 | cn20htst1828 | |||
| BS1A-34-900 | cn20htst1737 | ৪৮৫৪০-০৬৩৬১ | 2006 | ১৯৯৩ | |||
| BS1A-34-700 | cn20htst1737 | ৪৮৫৩১-৬৯৫২৬ | 1996 | cn20htst1188 | |||
| BS1A-28-910A | cn20htst1371 | ৪৮৫৩১-৪৮১৩২ | cn20htst1391 | ||||
| BKC6-34-900 | 2014 | cn20htst1481 | ৪৮৫৩১-৪২১৪০ | cn20htst951 | |||
| BKC6-34-700 | 2014 | cn20htst1481 | 48531-0K210 | cn20htst1006 | |||
| BKC3-34-900A | cn20htst3303 | 48530-OE160 | cn20htst128 | ||||
| BKC3-34-700A | cn20htst3303 | 48530-8Z064 | 2018 | cn20htst1188 | |||
| BKC3-28-910 | 2014 | cn20htst1298 | 48530-8Z048 | 2012 | ১৯৯৩ | ||
| BKC3-28-700A | cn20htst2086 | ৪৮৫৩০-৮০৬৪০ | 2006 | ১৯৯৩ | |||
| B30D-34-900 | cn20htst1463 | 48530-80561 | cn20htst11 | ||||
| B30D-34-700 | cn20htst1463 | ৪৮৫৩০-৮০১৬৪ | 2001 | ১৯৯৩ | |||
| B30D-28-900 | cn20htst1463 | ৪৮৫৩০-৮০১৩৩ | cn20htst139 | ||||
| B30D-28-700 | cn20htst1463 | ৪৮৫৩০-৮০১১২ | 2001 | ১৯৯৩ | |||
| 95166269 | cn20htst2084 | ৪৮৫৩০-৬৯৩৯৫ | cn20htst1444 | ||||
| 95166268 | cn20htst2084 | 48530-69346 | cn20htst1188 | ||||
| 8-98197654-0 | cn20htst13 | ৪৮৫৩০-৪৯২১৫ | cn20htst192 | ||||
| ৫৬২১০-জেএন০০সি | 2008 | cn20htst106 | ৪৮৫৩০-৩৯৫৬৫ | 1997 | ১৯৯৩ | ||
| ৫৬২১০-জেএন০০সি | 2012 | cn20htst1298 | ৪৮৫৩০-০পি৯০০ | 2007 | cn20htst951 | ||
| 56210-JE21B,3UZ0A | 2007 | cn20htst106 | 48530-0D520 | 2014 | cn20htst1042 | ||
| 56210-EW80A | cn20htst987 | 48530-0D030 | 2002 | cn20htst1042 | |||
| ৫৬২১০-ইডি৫২৫,৩এডব্লিউ১এ | 2005 | cn20htst987 | 48530-09S00 | ১৯৯৩ | |||
| 56210-DF30B,4CL0B | 2014 | cn20htst106 | 48530-09L90 | 2006 | cn20htst1828 | ||
| ৫৬২১০-৯ডব্লিউ২০১ | 2003 | cn20htst106 | 48530-09L11 | 2008 | cn20htst1042 | ||
| ৫৬২১০-৫এমএ০বি | 2015 | cn20htst987 | 48530-09D20 | ১৯৯৩ | |||
| ৫৬২১০-৫এম৪০০ | 2000 | cn20htst106 | ৪৮৫৩০-০৬৩৬১ | 2006 | ১৯৯৩ | ||
| ৫৬২১০-৫BCOC | cn20htst1188 | ৪৮৫৩০-০২৩৯০ | 2001 | cn20htst951 | |||
| ৫৬২১০-৪৪ ইউ২৮ | 1994 | cn20htst106 | ৪৮৫৩০-০২৩৯০ | 2001 | cn20htst106 | ||
| 56210-3UZ0A | 2007 | cn20htst1152 | 48520-8Z200 | 2018 | cn20htst2103 | ||
| ৫৬২১০-৩ইউজেড০৩ | 2013 | cn20htst106 | 48520-8Z084 | cn20htst2285 | |||
| ৫৬২১০-৩আরএ১এ | 2012 | cn20htst106 | ৪৮৫২০-৮২০২৬ | ১৯৯৩ | |||
| 56210-3DA1B,CJ02B | cn20htst987 | ৪৮৫২০-৮০৬৩৫ | cn20htst2194 | ||||
| 56210-2Y900 | 1999 | cn20htst106 | ৪৮৫২০-৮০৩২০ | 2006 | ১৯৯৩ | ||
| ৫৬২১০-২এফএল০বি | 2013 | cn20htst106 | ৪৮৫২০-৮০০৭১ | ১৯৯৩ | |||
| ৫৬২১০-১পিডব্লিউ০এ | cn20htst987 | ৪৮৫২০-৪৯৫৪৫ | cn20htst192 | ||||
| 55303-0E525 | 1991 | cn20htst1737 | ৪৮৫২০-৩৯৭১৫ | 2001 | ১৯৯৩ | ||
| 55302-0E525 | 1991 | cn20htst1737 | ৪৮৫২০-৩৯৫৭৫ | 2001 | ১৯৯৩ | ||
| 54901-2ZS00 | cn20htst1901 | ৪৮৫২০-৩৯৩৬৫ | 1997 | ১৯৯৩ | |||
| 54900-2ZS00 | cn20htst1901 | 48520-09Z70 | cn20htst139 | ||||
| ৫৪৩০৩-ওই ৫২৫ | 1991 | cn20htst1737 | ৪৮৫২০-০৯এক্স৩০ | 2012 | ১৯৯৩ | ||
| 54303-JE21A,1DA1D | 2007 | ১৮৮৩ | 48520-09T30 | 2008 | cn20htst1572 | ||
| ৫৪৩০৩-জেসি০০সি | 2008 | cn20htst1792 | 48520-09Q60,4852009Q50 | cn20htst2084 | |||
| 54303-EW80A | 2006 | cn20htst139 | 48520-09K70 | 2007 | cn20htst1645 | ||
| 54303-ED50B | 2005 | cn20htst1481 | 48520-09J20 | 2006 | cn20htst1828 | ||
| 54303-DF30B,4CL1B | 2014 | cn20htst192 | 48520-09G11 | 2008 | cn20htst1865 | ||
| ৫৪৩০৩-সিজে০১ডি | 2006 | cn20htst139 | ৪৮৫২০-০৯সি৯০ | cn20htst1391 | |||
| ৫৪৩০৩-৯ডব্লিউ২০১ | 2003 | cn20htst1901 | ৪৮৫২০-০৬৩৬১ | 2006 | ১৯৯৩ | ||
| ৫৪৩০৩-৬এন০০০ | 2000 | cn20htst139 | ৪৮৫২০-০২৬৬০ | cn20htst1645 | |||
| ৫৪৩০৩-৫এমএ০বি | 2015 | cn20htst181 | ৪৮৫২০-০২৩৬০ | 2001 | cn20htst1572 | ||
| 54303-5BCOC | cn20htst2194 | 48510-8Z342 | 2018 | cn20htst2103 | |||
| 54303-4CL1B | 2013 | cn20htst192 | ৪৮৫১০-৮জেড২১৯ | cn20htst2285 | |||
| ৫৪৩০৩-৪৪৪ইউ২৮ | 1994 | cn20htst1737 | 48510-8Z079 | cn20htst139 | |||
| 54303-3UZ03 | 2013 | cn20htst192 | 48510-8Z048 | 2012 | ১৯৯৩ | ||
| ৫৪৩০৩-৩ টিএসওবি | 2012 | ১৯৯৩ | ৪৮৫১০-৮২০২৬ | ১৯৯৩ | |||
| 54303-3RA1A | 2012 | cn20htst181 | ৪৮৫১০-৮০৬৩৪ | cn20htst2194 | |||
| 54303-3DAIA | cn20htst181 | ৪৮৫১০-৮০৬০৬ | 2006 | ১৯৯৩ | |||
| 54303-3AW1A | 2010 | cn20htst1444 | ৪৮৫১০-৮০২৮৪ | ১৯৯৩ | |||
| ৫৪৩০৩-৩-ইউ-৯০২ | 1999 | cn20htst1737 | ৪৮৫১০-৮০১৪৯ | 2001 | ১৯৯৩ | ||
| ৫৪৩০৩-৩-এফএল০বি | 2013 | cn20htst1792 | ৪৮৫১০-৮০১১৯ | 2001 | ১৯৯৩ | ||
| 54303-1DA1A | 2007 | ১৯৭৫ | ৪৮৫১০-৬৯১৭৫ | cn20htst1408 | |||
| ৫৪৩০২-ওই ৫২৫ | 1991 | cn20htst1737 | ৪৮৫১০-৬৯০৮৫ | 1995 | cn20htst1335 | ||
| 54302-JE21A,1DA1D | 2007 | ১৮৮৩ | 48510-60150 | cn20htst1536 | |||
| ৫৪৩০২-জেসি০০সি | 2008 | cn20htst1792 | ৪৮৫১০-৪৮০৭১ | cn20htst192 | |||
| 54302-EW80A | 2006 | cn20htst139 | ৪৮৫১০-৩৯৮১৫ | 1997 | ১৯৯৩ | ||
| 54302-ED50B | 2005 | cn20htst1481 | ৪৮৫১০-৩৭০৪০ | cn20htst13 | |||
| 54302-DF30B,4CL1B | 2014 | cn20htst192 | ৪৮৫১০-০জি০৪০ | cn20htst1408 | |||
| ৫৪৩০২-সিজে০১ডি | 2006 | cn20htst139 | 48510-0D519 | 2014 | cn20htst1499 | ||
| ৫৪৩০২-৯ডব্লিউ২০১ | 2003 | cn20htst1901 | ৪৮৫১০-০ডি০৩০ | 2002 | cn20htst1499 | ||
| ৫৪৩০২-৬এন০০০ | 2000 | cn20htst139 | 48510-09T30 | 2008 | cn20htst1572 | ||
| ৫৪৩০২-৫এমএ০বি | 2015 | cn20htst181 | 48510-09S60,4851009X50 | cn20htst2084 | |||
| ৫৪৩০২-৫BCOC | cn20htst2194 | ৪৮৫১০-০৯পি৭০ | 2006 | cn20htst1828 | |||
| 54302-4CL1B | 2013 | cn20htst192 | ৪৮৫১০-০৯এন৬১ | 2008 | cn20htst1865 | ||
| ৫৪৩০২-৪৪৪ইউ২৮ | 1994 | cn20htst1737 | 48510-09K70 | 2007 | cn20htst1645 | ||
| 54302-3UZ03 | 2013 | cn20htst192 | ৪৮৫১০-০৯কে৪০ | cn20htst1391 | |||
| ৫৪৩০২-২ টিএসওবি | 2012 | ১৯৯৩ | ৪৮৫১০-০৬৩৬১ | 2006 | ১৯৯৩ | ||
| ৫৪৩০২-২-২আরএ১এ | 2012 | cn20htst181 | ৪৮৫১০-০২৬৬০ | cn20htst1645 | |||
| 54302-3DA1A | cn20htst181 | ৪৮৫১০-০২৩৬০ | 2001 | cn20htst1572 | |||
| 54302-3AW1A | 2010 | cn20htst1444 | ৪১৮০০-৭৭জে১০ | cn20htst1298 | |||
| 54302-2Y902 | 1999 | cn20htst1737 | 41800-62J01 | 2005 | cn20htst1042 | ||
| ৫৪৩০২-২-এফএল০বি | 2013 | cn20htst1792 | ৪১৬২এ১৯২ | cn20htst1042 | |||
| 54302-1DA1A | 2007 | ১৯৭৫ | ৪১৬২এ০৫০ | 2006 | cn20htst106 | ||
| 52621-TET-H01 | 2015 | cn20htst192 | 41602-62J11 | 2005 | cn20htst1664 | ||
| ৫২৬২১-এসএলজি-সি০২ | 2008 | cn20htst139 | 41601-62J11 | 2005 | cn20htst1664 | ||
| 52611-TWO-H012 | cn20htst139 | ৪১০৬৯-৭৭জে১০ | cn20htst1463 | ||||
| ৫২৬১১-টি এস ৬-এইচ ০৩ | cn20htst139 | ৪১০৬৮-৭৭জে১০ | cn20htst1463 | ||||
| ৫২৬১১-টিওটি-এইচও১ | cn20htst139 | 4060A174 | 2006 | cn20htst1828 | |||
| ৫২৬১১-টিএলওয়াই-এইচ৫২ | 2017 | cn20htst1463 | 4060A173 | 2006 | cn20htst1828 | ||
| ৫২৬১১-টিজি৫ ((TM4) -সিও২ | 2010 | cn20htst139 | 31316-784018 | বিএমডব্লিউ | cn20htst1609 | ||
| ৫২৬১১-টিইটি-এইচ০১ | 2015 | cn20htst192 | 31316-784017 | বিএমডব্লিউ | cn20htst1609 | ||
| 52611-TCO ((TP5) -H00 | 2007 | cn20htst1225 | 22064752 | বুইক ল্যাক্রোস | cn20htst192 | ||
| 52611-T7M-H02 | cn20htst1134 | 22064745 | বুইক ল্যাক্রোস | cn20htst192 | |||
| ৫২৬১১-টি৭জে-এইচ০২ | cn20htst1134 | 20365SC035 | সুবারু | cn20htst3477 | |||
| ৫২৬১১-টি৪এন-এইচ০৪০ | cn20htst139 | 13332639 | শেভ্রোলেট ক্রুজ | cn20htst878 | |||
| 52611-T2J-325 | cn20htst139 | 48530 09L11 | নতুন ভিওএস ২০০৬ | cn20htst | |||
| 52611-SWN-H01 | cn20htst1225 | ২১২ ৩২০ ৭৭১৩ | মার্সেডিজ বেনজ | cn20htst30 | |||
| ৫২৬১১-এসপিএ-০০৪ | cn20htst139 | ২১১ ৩২৩ ৬৬০০ | মার্সেডিজ বেনজ | cn20htst35 | |||
| ৫২৬১১-এসএলজি-সি০২ | 2008 | cn20htst139 | ২১১ ৩২৩ ৬৫০০ | মার্সেডিজ বেনজ | cn20htst35 | ||
| ৫২৬১১-এসএফজে-০২৩ | 2004 | cn20htst139 | ২০৫ ৩২০ ৪৮৩৮ | মার্সেডিজ বেনজ | cn20htst30 | ||
| ৫২৬১১-এসডিজি-এইচ০১ | 2003 | cn20htst1225 | 205 320 1030 | মার্সেডিজ বেনজ | cn20htst35 | ||
| 52611-SCP-W01 | cn20htst139 | 205 320 0930 | মার্সেডিজ বেনজ | cn20htst35 | |||
| 52611-S84-A06 | 1998 | cn20htst139 | ২০৪ ৩২৩ ২৮০০ | মার্সেডিজ বেনজ | cn20htst30 | ||
| ৫২৬১১-এস৭সি-এন০৪ | 2002 | cn20htst128 | ২০৪ ৩২৩ ১৭০০ | মার্সেডিজ বেনজ | cn20htst30 | ||
| ৫২৬১০-টিএইচএ-এইচ০৩১ | cn20htst1463 | ২০৪ ৩২০ ২২১৩ | মার্সেডিজ বেনজ | cn20htst30 | |||
| ৫২৬১০-টিইটি-এইচ০১ | 2015 | cn20htst1042 | ২০৩ ৩২০ ৪৬৩০ | মার্সেডিজ বেনজ | cn20htst30 | ||
| 52610-T6P-C01 | 2015 | cn20htst139 | ২০৩ ৩২০ ৪৫৩০ | মার্সেডিজ বেনজ | cn20htst30 | ||
| 52610-T6A-T01 | 2014 | cn20htst1737 | 96496750 | DEAWOO MAGUNUS/EPICA | cn20htst1243 | ||
| 52610-T5G,H01 | 2014 | cn20htst1042 | 96491670 | DEAWOO MAGUNUS/EPICA | cn20htst1828 | ||
| 52610-T5G,H01 | 2014 | cn20htst1042 | 96491669 | DEAWOO MAGUNUS/EPICA | cn20htst1828 | ||
| ৫২৬১০-এসওয়াইজে-এইচ০১ | cn20htst1463 | 96407822 | ডেউও শেভ্রোলেট ল্যাসেটি | cn20htst1481 | |||
| 52610-SNV-P01 | 2006 | cn20htst139 | 96407821 | ডেউও শেভ্রোলেট ল্যাসেটি | cn20htst1481 | ||
| 52610-SEN ((SAG) -C02 | 2003 | cn20htst139 | 96407820 | ডেউও শেভ্রোলেট ল্যাসেটি | cn20htst1481 | ||
| ৫২২৭০-১০৩০ | cn20htst11 | 96407819 | ডেউও শেভ্রোলেট ল্যাসেটি | cn20htst1481 | |||
| 51621-TWO-H012 | cn20htst139 | 22945153 | ক্যাডিল্যাক জিএম | cn20htst2267 | |||
| ৫১৬২১-টিএস৬-এইচ০৩ | cn20htst192 | 22902430 | ক্যাডিল্যাক জিএম | cn20htst2084 | |||
| ৫১৬২১-টিএলওয়াই-এইচ৫২ | 2017 | cn20htst2285 | 13331989 | শেভ্রোলেট | cn20htst1792 | ||
| ৫১৬২১-টিএইচএ-এইচ০১১ | cn20htst2377 | 13331988 | শেভ্রোলেট | cn20htst1792 | |||
| 51621-TG5 ((TM4) -CO2 | 2010 | cn20htst1682 | 13316272 | শেভ্রোলার্ট মালিবু | cn20htst951 | ||
| 51621-TBO ((TP5)-H00 | 2007 | cn20htst1225 | 13316269 | শেভ্রোলার্ট মালিবু | cn20htst1828 | ||
| 51621-T7M-H02 | cn20htst2176 | 13316268 | শেভ্রোলার্ট মালিবু | cn20htst1828 | |||
| 51621-T7J-H02 | cn20htst2176 | 9070514 | শেভ্রোলার্ট সেল | cn20htst951 | |||
| ৫১৬২১-টি৬পি-সি০২ | 2015 | cn20htst192 | 9070347 | শেভ্রোলার্ট সেল | cn20htst1042 | ||
| 51621-T6D-H01 | 2014 | cn20htst2267 | 5493379 | বুইক ফার্স্টল্যান্ড | cn20htst2084 | ||
| 5488666 | বুইক ফার্স্টল্যান্ড | cn20htst2084 | 5488666 | বুইক ফার্স্টল্যান্ড | cn20htst2084 |
আপনার বার্তা লিখুন