|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | A-ONE |
| সাক্ষ্যদান: | TS16949 |
| মডেল নম্বার: | cruz2011 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 |
| মূল্য: | factory price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরপেক্ষ প্যাকিং বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 45 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100000সেট/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| উপাদান: | ইস্পাত/রাবার | রঙ: | কালো |
|---|---|---|---|
| চাপ: | তেল+গ্যাস | সারফেস ফিনিশ: | ইলেক্ট্রোফোরেসিস |
| ওয়ারেন্টি: | 365 দিন/50000KM | ফিটমেন্ট টাইপ: | সরাসরি প্রতিস্থাপন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্রুজ রিয়ার অটো শক অ্যাবসর্বার,শেভ্রোলেট সাসপেনশন অটো শক শোষক |
||
পণ্যের বর্ণনা
ফিট ক্রুজ ২০১১ রিয়ার শক অ্যাম্বুলেটর অটোমোবাইলের পরবিক্রয় শক অ্যাম্বুলেটর সাসপেনশন পার্টস
ক্রুজ ২০১১ সামনের শক এবং পিছনের শক শোষক
| অ্যাপ্লিকেশন যানবাহনের তথ্য | |
| যানবাহন সনাক্তকরণ নম্বর (VIN) | KL1PJ5E53BK107832 |
| কার্লাইন | শেভ্রোলেট |
| মডেল (গুলি) | ক্রুজ |
| মডেল বছর (গুলি) | 2011 |
সার্টিফিকেটঃ ISO9001, Ts16949
দামঃ কারখানার দাম
ওয়ারেন্টিঃ ৩৬৫ দিন
আকারঃ মূলের মতোই
প্যাকেজিংয়ের বিবরণঃ প্লাস্টিকের ব্যাগ প্লাস +বক্স
ডেলিভারি সময়ঃ 15-35 দিন
পেইন্টিং স্টাইলঃ চকচকে বা ম্যাট
কাস্টমাইজড ডিজাইন উপলব্ধ
পরিবহন প্যাকেজঃপ্যাকেজিং বা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী
স্পেসিফিকেশনঃ OEM
উৎপত্তিঃ গুয়াংজু, চীন
এইচ/এস কোডঃ 870880000
বৈশিষ্ট্য মূলের সাথে একই আকার
কর্মক্ষমতা স্থিতিশীল
আরামদায়ক ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা
<
| মোনরো নং. | মেকার | অ্যাপ্লিকেশন মডেল | তারিখ/বছর | ইনস্টলেশন |
| 72664 | শেভ্রোলেট | ক্রুজ | ১১-১২ | সামনের ডানদিকে |
| 72663 | শেভ্রোলেট | ক্রুজ | ১১-১২ | সামনের বাম |
| 72626 | শেভ্রোলেট | ক্রুজ | ১১-১৩ | সামনের ডানদিকে |
| 72627 | শেভ্রোলেট | ক্রুজ | ১১-১৩ | সামনের বাম |
শেভ্রোলেটের জন্য আরো পছন্দ...
| মোনরো নং. | মেকার | অ্যাপ্লিকেশন মডেল | তারিখ/বছর | ইনস্টলেশন |
| 171672 | শেভ্রোলেট | মালিবু | 97-03 | সামনের অংশ |
| 171672 | শেভ্রোলেট | ক্লাসিক | 04-05 | সামনের অংশ |
| 171686 | শেভ্রোলেট | মালিবু | ৯৯-০৩ | পেছন দিক |
| 171686 | শেভ্রোলেট | মালিবু | 1998 | পেছন দিক |
| 171686 | শেভ্রোলেট | ক্লাসিক | 04-05 | পেছন দিক |
| 171771 | শেভ্রোলেট | সেলিব্রিটি | ৮৫-৯০ | সামনের অংশ |
| 171771 | শেভ্রোলেট | সেলিব্রিটি | 1984 | সামনের অংশ |
| 171771 | শেভ্রোলেট | উদ্ধৃতি | ৮৪-৮৫ | সামনের অংশ |
| 171771 | শেভ্রোলেট | উদ্ধৃতি ২ | ৮৪-৮৫ | সামনের অংশ |
| 171820 | শেভ্রোলেট | লুমিনা এপিভি | ৯০-৯৬ | সামনের অংশ |
| 171820 | শেভ্রোলেট | লুমিনা ভ্যান | ৯৫-৯৬ | সামনের অংশ |
| 171831 | শেভ্রোলেট | লুমিনা | ৯০-৯৪ | পেছন দিক |
| 171921 | শেভ্রোলেট | বেরেটা | ৯২-৯৫ | সামনের ডানদিকে |
| 171921 | শেভ্রোলেট | কর্সিয়া | ৯২-৯৪ | সামনের ডানদিকে |
| 171922 | শেভ্রোলেট | বেরেটা | ৯২-৯৫ | সামনের বাম |
| 171922 | শেভ্রোলেট | কর্সিয়া | ৯২-৯৪ | সামনের বাম |
| 171953 | শেভ্রোলেট | প্রিজম | ৯৮-০২ | পেছনের ডানদিকে |
| 171954 | শেভ্রোলেট | প্রিজম | ৯৮-০২ | পেছনের বাঁদিকে |
| 171973 | শেভ্রোলেট | ক্যাভালিয়ার | 1999 | সামনের অংশ |
| 171973 | শেভ্রোলেট | ক্যাভালিয়ার | ৯৫-৯৮ | সামনের অংশ |
| 172174 | শেভ্রোলেট | ক্যাভালিয়ার | 00-05 | সামনের অংশ |
| 172174 | শেভ্রোলেট | ক্যাভালিয়ার | 1999 | সামনের অংশ |
| 172199 | শেভ্রোলেট | মালিবু | ১১-১২ | সামনের ডানদিকে |
| 172199 | শেভ্রোলেট | মালিবু | 2010 | সামনের ডানদিকে |
| 172199 | শেভ্রোলেট | মালিবু | 04-09 | সামনের ডানদিকে |
| 172200 | শেভ্রোলেট | মালিবু | ১১-১২ | সামনের বাম |
| 172200 | শেভ্রোলেট | মালিবু | 2010 | সামনের বাম |
| 172200 | শেভ্রোলেট | মালিবু | 04-09 | সামনের বাম |
A1 AUTO থেকে আরও গরম সাসপেনশন স্ট্রটঃ TOYOTA COROLLA, CORONA, CAMRY,RAV4, LEXUS, PRADO,Highlander...আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
![]()
আপনার বার্তা লিখুন